An example run
Example chosen automatically: the latest catalog run; the owner can pick another.
Sweep: Change in option implied vol (transform zscore, grid [21, 63, 94]). The candidate bar rejected it. It missed: information ratio -0.63, needs above 0.00; t-stat -1.26, needs above 3.00; deflated Sharpe 0.40, needs at least 0.95; false discovery q 1.00, needs below 0.10.
The bar, check by check
| Check | Value | Needs | Result |
|---|---|---|---|
| information ratio | -0.63 | above 0.00 | failed |
| t-stat | -1.26 | above 3.00 | failed |
| deflated Sharpe | 0.40 | at least 0.95 | failed |
| PBO | 0.03 | at most 0.20 | passed |
| false discovery qamong 875 runs | 1.00 | below 0.10 | failed |
| lookahead check | - | must pass | passed |
- p-value (one-sided)
- 0.8971
- Newey-West lag
- 6
- Lookahead check
- passed on 25 days
- Sharpe for sizing (after the haircut)
- 0.35
The stress gate
| The trailing yearthe last 252 bars: information ratio 0.33 | passed |
|---|---|
| Plateauneighbours' Sharpe 0.53 against 0.96 chosen: a plateau | passed |
| Costs doubledat 2x costs the information ratio is -0.71 | failed |
| Trade floor4126 out-of-sample trades against a floor of 100 | passed |
The deflated Sharpe's inputs
- Bars out of sample (T)
- 1,062
- Sharpe per bar (SR)
- 0.04446
- Skew
- -0.0141
- Kurtosis
- 5.2262
- Trials counted (N)
- 2,336
- Variance of the trials' Sharpe (V)
- 0.000224
- Luck benchmark (SR0)
- 0.05219
- Deflated Sharpe
- 0.4007
The formula is on How we test.
Out of sample against the benchmark
| Figure | Strategy | 50% SPY 50% QQQ daily | Buy and hold |
|---|---|---|---|
| Return a year | +13.50% | +23.07% | - |
| Volatility | 21.11% | 18.94% | - |
| Sharpe | 0.71 | 1.19 | - |
| Max drawdown | -26.02% | -20.74% | - |
| Days up | 50.9% | 54.8% | - |
| Bars | 1,062 | 1,062 | - |
The spec
- Kind
- cross_section
- Source family
- House
- grid
- 21, 63, 94
- factor
- iv_change
- weight
- equal
- quantile
- 0.2
- universe
- pit
- rebalance
- 21
- transform
- zscore
- neutralize
- none
- Configurations in the grid
- 3
- Purge, embargo (sessions)
- 5, 5
- Seed
- 2084921019
- Finished
- 2026-10-15 01:04:42.481994+00:00
The published edge
Change in option implied vol: Stocks whose call implied vol rose most over the past month earn high returns and those whose put implied vol rose most earn low returns; decile sorts on the call IV change spread about 1% a month.
Every fold
| # | Training ends | Test starts | Setting | Training Sharpe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-05-16 | 2022-05-24 | 63 | -0.38 |
| 2 | 2022-11-21 | 2022-11-30 | 63 | -0.36 |
| 3 | 2023-06-01 | 2023-06-09 | 63 | -0.17 |
| 4 | 2023-12-07 | 2023-12-15 | 63 | -0.03 |
| 5 | 2024-06-17 | 2024-06-26 | 63 | 0.17 |
| 6 | 2024-12-23 | 2025-01-02 | 63 | 0.40 |
| 7 | 2025-07-07 | 2025-07-15 | 21 | 0.87 |
| 8 | 2026-01-12 | 2026-01-21 | 21 | 1.29 |
| 9 | 2026-07-22 | 2026-07-30 | 21 | 1.16 |
Costs and capacity
- note
- half the estimated spread plus square-root impact per name, floored at the run's flat cost (src/backtest/costs.py name_cost)
- model
- per_name_spread_impact
- capital
- 250,000
- charged
- traded: 81.6174; at_floor: 1; total_bps: 5; impact_bps: 0.4409; half_spread_bps: 2
- formula
- bps = max(floor_bps, max(half_spread, half_spread_min_bps) + impact_coef * sqrt(min(order / ADV, participation_cap)))
- floor bps
- 5
- adv source
- trailing 20-bar median dollar volume
- adv window
- 20
- impact coef
- 30
- spread source
- no high and low: half_spread_min_bps
- spread window
- 21
- participation cap
- 0.1
- half spread min bps
- 2
Capacity
- bars
- 1,062
- reason
- impact stops rising at the participation cap before it reaches half the edge
- dollars
- -
- periods
- 252
- floor bps
- 5
- median adv
- 12409000
- impact coef
- 30
- run capital
- 250,000
- edge per year
- 0.148945
- participation cap
- 0.1
- turnover per year
- 19.3668
Every out-of-sample trade (500)
- days
- 1,062
- note
- out-of-sample trades; a trade's result is before costs, the run's returns are after them
- open
- 100
- trades
- 4,126
- avg win
- 0.000994537
- avg loss
- 0.000871465
- exposure
- 1
- turnover
- 19.6041
- win rate
- 0.553563
- avg hold days
- 25.3994
- profit factor
- 1.41507
Show all 500 trades
| Name | Held | Bars | Result | Name's return | Benchmark |
|---|---|---|---|---|---|
| CRMsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.01% | +0.58% | +7.52% |
| CRWVsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | -0.01% | -3.90% | +7.52% |
| EMEend of test window | 2026-04-27 to 2026-07-22 | 60 | -0.12% | -13.09% | +5.70% |
| ENTGsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | -0.08% | -8.93% | +7.52% |
| Fsignal off | 2026-04-27 to 2026-06-25 | 42 | +0.17% | +15.62% | +5.50% |
| FCXsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.06% | +5.40% | +7.52% |
| FNsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | -0.03% | -5.43% | +7.52% |
| FTAIsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.13% | +8.85% | +7.52% |
| GEVsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | -0.06% | -6.75% | +7.52% |
| GOOGsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.12% | +12.44% | +7.52% |
| GOOGLsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.13% | +12.95% | +7.52% |
| GSsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.07% | +7.23% | +7.52% |
| HOODsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | -0.12% | -12.54% | +7.52% |
| IBKRsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.08% | +8.15% | +7.52% |
| INFYsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | -0.06% | -6.33% | +7.52% |
| INTCsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.44% | +49.65% | +7.52% |
| IONQsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.44% | +49.07% | +7.52% |
| ISRGsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | -0.09% | -9.46% | +7.52% |
| LITEsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.07% | +3.33% | +7.52% |
| LRCXsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.20% | +20.54% | +7.52% |
| MEDPsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.05% | +4.58% | +7.52% |
| MKSIsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.18% | +18.89% | +7.52% |
| MMMsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.06% | +6.04% | +7.52% |
| MPWRsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.03% | +1.83% | +7.52% |
| MRVLsignal off | 2026-04-27 to 2026-06-25 | 42 | +0.66% | +71.57% | +5.50% |
| MSsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.08% | +7.87% | +7.52% |
| MSFTsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | -0.02% | -1.79% | +7.52% |
| NFLXsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | -0.05% | -5.05% | +7.52% |
| NOWsignal off | 2026-04-27 to 2026-06-25 | 42 | +0.03% | -0.77% | +5.50% |
| NVTsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.19% | +19.32% | +7.52% |
| NXPIsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.35% | +36.30% | +7.52% |
| ONDSsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | -0.02% | -7.12% | +7.52% |
| PATHsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.08% | +7.04% | +7.52% |
| QBTSsignal off | 2026-04-27 to 2026-06-25 | 42 | +0.30% | +18.51% | +5.50% |
| QCOMsignal off | 2026-04-27 to 2026-06-25 | 42 | +0.40% | +38.17% | +5.50% |
| RCLsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.02% | +0.70% | +7.52% |
| RDDTsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | -0.05% | -6.50% | +7.52% |
| RGTIsignal off | 2026-04-27 to 2026-06-25 | 42 | +0.24% | +10.81% | +5.50% |
| RIOTsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.37% | +40.47% | +7.52% |
| RIVNsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | -0.13% | -13.01% | +7.52% |
| RKLBsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.67% | +79.84% | +7.52% |
| ROKUsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.11% | +10.77% | +7.52% |
| ROPsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | -0.10% | -9.37% | +7.52% |
| SMCIsignal off | 2026-04-27 to 2026-06-25 | 42 | +0.23% | +8.98% | +5.50% |
| SNAPsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.02% | +1.41% | +7.52% |
| SNDKsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.52% | +60.55% | +7.52% |
| SNOWsignal off | 2026-04-27 to 2026-06-25 | 42 | +0.56% | +61.88% | +5.50% |
| SOFIsignal off | 2026-04-27 to 2026-06-25 | 42 | -0.03% | -6.29% | +5.50% |
| STMsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.35% | +40.03% | +7.52% |
| STXsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.39% | +44.36% | +7.52% |
| TDYsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | -0.03% | -3.24% | +7.52% |
| TSLAsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.15% | +15.23% | +7.52% |
| TSMsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.03% | +2.47% | +7.52% |
| TTDsignal off | 2026-04-27 to 2026-06-25 | 42 | -0.30% | -27.62% | +5.50% |
| TXNsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.17% | +17.82% | +7.52% |
| UALsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.14% | +13.88% | +7.52% |
| UNHsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.06% | +6.23% | +7.52% |
| VRTsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.02% | +0.16% | +7.52% |
| WDCsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.28% | +29.84% | +7.52% |
| WFCsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | -0.02% | -1.81% | +7.52% |
| WPMsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | -0.06% | -6.54% | +7.52% |
| XELsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | +0.02% | +2.05% | +7.52% |
| XYZsignal off | 2026-04-27 to 2026-05-26 | 21 | -0.03% | -3.45% | +7.52% |
| AKAMsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.26% | -23.78% | -1.88% |
| ALLsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.09% | +9.42% | -1.88% |
| ALNYend of test window | 2026-05-27 to 2026-07-22 | 39 | -0.09% | -9.62% | -1.69% |
| APDsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.03% | -3.41% | -1.88% |
| APHsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.18% | +18.54% | -1.88% |
| APPsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.12% | -13.32% | -1.88% |
| AXONsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.16% | +15.24% | -1.88% |
| BABAsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.29% | -25.93% | -1.88% |
| BEsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.06% | +2.26% | -1.88% |
| CAHend of test window | 2026-05-27 to 2026-07-22 | 39 | +0.10% | +10.30% | -1.69% |
| CDEsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.11% | -12.98% | -1.88% |
| CHTRsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.09% | -9.94% | -1.88% |
| CMIsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.09% | +8.79% | -1.88% |
| CNCsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.13% | +13.17% | -1.88% |
| CPNGsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.12% | +10.34% | -1.88% |
| CRSsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.28% | +31.81% | -1.88% |
| CRWDsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.03% | +1.05% | -1.88% |
| CSCOsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.01% | +0.52% | -1.88% |
| CTSHsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.27% | -24.45% | -1.88% |
| DASHsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.15% | +14.92% | -1.88% |
| DDOGsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.01% | -1.17% | -1.88% |
| DELLsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.36% | +34.17% | -1.88% |
| DOCNsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.08% | -9.63% | -1.88% |
| DTsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.00% | -0.82% | -1.88% |
| DXCMsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.04% | -4.73% | -1.88% |
| EBAYsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.06% | -6.04% | -1.88% |
| EMRsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.04% | +3.10% | -1.88% |
| FICOsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.10% | -10.03% | -1.88% |
| FISVsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.15% | -14.59% | -1.88% |
| FLEXsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.14% | +12.67% | -1.88% |
| GEHCsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.02% | +1.15% | -1.88% |
| GLWsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.20% | +17.14% | -1.88% |
| GMsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.01% | -1.35% | -1.88% |
| HDBsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.03% | +2.33% | -1.88% |
| HPEsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.25% | +23.06% | -1.88% |
| HUBSsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.11% | -13.85% | -1.88% |
| HUMsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.23% | +24.50% | -1.88% |
| IBNsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.11% | +11.06% | -1.88% |
| ITWsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.08% | +8.02% | -1.88% |
| JCIsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.05% | +3.98% | -1.88% |
| KEYSsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.02% | +1.27% | -1.88% |
| KLACsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.29% | +28.83% | -1.88% |
| LPLAend of test window | 2026-05-27 to 2026-07-22 | 39 | +0.16% | +15.98% | -1.69% |
| LSCCsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.02% | -4.12% | -1.88% |
| LYVsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.05% | +5.20% | -1.88% |
| MARsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.02% | +1.32% | -1.88% |
| MDBsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.01% | -4.26% | -1.88% |
| METAsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.11% | -11.28% | -1.88% |
| MRNAsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.26% | +27.00% | -1.88% |
| MTSIsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.03% | -4.82% | -1.88% |
| MTZsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.04% | +3.29% | -1.88% |
| MUSAsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.00% | -1.48% | -1.88% |
| NCLHsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.21% | +22.73% | -1.88% |
| NETsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.07% | +4.39% | -1.88% |
| NOKsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.14% | -15.18% | -1.88% |
| NRGsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.05% | +4.70% | -1.88% |
| NTRAsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.27% | +29.67% | -1.88% |
| NUsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.03% | -3.93% | -1.88% |
| NVDAsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.08% | -8.69% | -1.88% |
| ONsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.04% | -6.59% | -1.88% |
| PANWsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.14% | +14.08% | -1.88% |
| PDDsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.27% | -24.13% | -1.88% |
| PHsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.14% | +14.18% | -1.88% |
| PPLsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.03% | +3.21% | -1.88% |
| RBLXsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.02% | +0.87% | -1.88% |
| REGNsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.02% | -2.31% | -1.88% |
| RKTend of test window | 2026-05-27 to 2026-07-22 | 39 | -0.01% | -4.17% | -1.69% |
| SAPsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.16% | -15.43% | -1.88% |
| SHOPsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.07% | +6.31% | -1.88% |
| SMTCsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.03% | -1.26% | -1.88% |
| SNPSsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.15% | -14.87% | -1.88% |
| SPOTsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.18% | -16.58% | -1.88% |
| TEAMsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.10% | -12.01% | -1.88% |
| TERsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.23% | +21.47% | -1.88% |
| TTWOsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.08% | +8.16% | -1.88% |
| VEEVsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.01% | -0.21% | -1.88% |
| VSTsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.03% | +2.07% | -1.88% |
| WDAYsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.07% | -8.31% | -1.88% |
| WELLsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | +0.03% | +2.53% | -1.88% |
| ZMsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.18% | -17.22% | -1.88% |
| ZSsignal off | 2026-05-27 to 2026-06-25 | 21 | -0.32% | -32.88% | -1.88% |
| AEISend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.14% | -15.42% | +0.19% |
| ALBend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.18% | -16.74% | +0.19% |
| AMTsignal off | 2026-06-26 to 2026-08-25 | 37 | -0.01% | -2.04% | +6.40% |
| ARend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.03% | +2.17% | +0.19% |
| ARGXend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.04% | -4.12% | +0.19% |
| ATIend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.01% | -1.99% | +0.19% |
| AXTIend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.19% | -23.30% | +0.19% |
| AZNend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.08% | -8.65% | +0.19% |
| BKNGend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.01% | +0.44% | +0.19% |
| BMYend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.11% | +10.91% | +0.19% |
| BTIend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.01% | +0.69% | +0.19% |
| BURLend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.09% | +9.06% | +0.19% |
| CASYend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.09% | +9.35% | +0.19% |
| CBREend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.02% | +1.98% | +0.19% |
| CCLend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.08% | -8.34% | +0.19% |
| CIend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.01% | +1.05% | +0.19% |
| CIFRend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.00% | -4.87% | +0.19% |
| CLSend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.05% | -7.03% | +0.19% |
| CMGend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.00% | -0.29% | +0.19% |
| COFend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.01% | -1.63% | +0.19% |
| DEend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.03% | -3.48% | +0.19% |
| DGend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.03% | +2.83% | +0.19% |
| DHIend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.15% | -14.60% | +0.19% |
| DKNGend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.00% | -1.13% | +0.19% |
| DKSend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.12% | -11.48% | +0.19% |
| DLTRend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.04% | +3.31% | +0.19% |
| ELend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.02% | +1.44% | +0.19% |
| ELVend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.01% | +0.43% | +0.19% |
| EQTend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.05% | +4.66% | +0.19% |
| ETNend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.02% | -3.02% | +0.19% |
| EXEend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.06% | +5.36% | +0.19% |
| EXPEend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.04% | +3.95% | +0.19% |
| FASTend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.03% | -3.39% | +0.19% |
| FITBend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.03% | +2.92% | +0.19% |
| FIVEend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.10% | +9.85% | +0.19% |
| FNend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.08% | -9.46% | +0.19% |
| FSLRend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.17% | -15.99% | +0.19% |
| FTIend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.12% | +12.06% | +0.19% |
| GDend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.09% | +8.83% | +0.19% |
| GILDend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.06% | +5.39% | +0.19% |
| HBANsignal off | 2026-06-26 to 2026-08-25 | 37 | +0.03% | +2.75% | +6.40% |
| HCAend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.03% | -3.84% | +0.19% |
| HPQend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.09% | +9.52% | +0.19% |
| HUTend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.03% | -6.54% | +0.19% |
| IDXXend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.01% | -1.74% | +0.19% |
| IPend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.02% | -2.33% | +0.19% |
| JBLend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.15% | -15.04% | +0.19% |
| JHXend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.04% | -4.75% | +0.19% |
| KNXend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.01% | -1.28% | +0.19% |
| LHXend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.01% | -1.18% | +0.19% |
| LLYend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.04% | +3.10% | +0.19% |
| LUVend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.09% | -8.55% | +0.19% |
| MCHPend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.09% | -9.76% | +0.19% |
| MDLZend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.01% | +0.28% | +0.19% |
| MDTend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.03% | +2.35% | +0.19% |
| MKSIend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.15% | -16.03% | +0.19% |
| MLMend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.13% | -12.36% | +0.19% |
| MSIend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.02% | +1.91% | +0.19% |
| NFLXend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.03% | -3.37% | +0.19% |
| NOCend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.05% | +5.23% | +0.19% |
| NUEend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.05% | -4.97% | +0.19% |
| OKEend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.03% | +2.52% | +0.19% |
| OWLend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.08% | +7.96% | +0.19% |
| PCARend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.08% | +7.78% | +0.19% |
| PCGsignal off | 2026-06-26 to 2026-08-25 | 37 | +0.10% | +10.03% | +6.40% |
| PODDend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.04% | +3.36% | +0.19% |
| PSXend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.21% | +23.04% | +0.19% |
| RDDTend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.10% | +7.85% | +0.19% |
| RFend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.03% | +2.93% | +0.19% |
| RMDend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.02% | -2.71% | +0.19% |
| ROKUend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.06% | +6.14% | +0.19% |
| ROSTsignal off | 2026-06-26 to 2026-08-25 | 37 | +0.06% | +6.06% | +6.40% |
| RRXend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.04% | -5.15% | +0.19% |
| RVMDend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.03% | +2.80% | +0.19% |
| SAIAend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.01% | -1.38% | +0.19% |
| SHWend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.06% | -5.64% | +0.19% |
| STZend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.09% | -8.60% | +0.19% |
| SYFend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.07% | -7.15% | +0.19% |
| SYKend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.01% | -1.93% | +0.19% |
| TECKend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.02% | -2.99% | +0.19% |
| TMUSend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.06% | +5.18% | +0.19% |
| TRGPsignal off | 2026-06-26 to 2026-08-25 | 37 | +0.13% | +13.26% | +6.40% |
| TRVsignal off | 2026-06-26 to 2026-08-25 | 37 | +0.11% | +11.06% | +6.40% |
| TSEMend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.05% | -7.56% | +0.19% |
| TXRHend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | +0.01% | +0.40% | +0.19% |
| UALend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.13% | -12.79% | +0.19% |
| ULTAend of test window | 2026-06-26 to 2026-07-22 | 18 | -0.00% | -0.41% | +0.19% |
